Lenovo Legion Pro 7 16 Intel Core i9 14900HX 16WQXGA 240Hz RAM 32GB SDD 1TB Windows 11 Home nVidia Geforce RTX 4080
16700,00 zł z VAT
BLIK, PRZELEW, RATY, LEASING DOSTĘPNE PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAPŁAĆ TAK JAK LUBISZ.
Lenovo Legion Pro 7-16 - Intel Core i9-14900HX | 16.0''-WQXGA-240Hz | RAM 32GB | SSD 1TB | Windows 11 Home | nVidia Geforce RTX4080
Producent | Lenovo |
Gwarancja | 3 lata w serwisie zewnętrznym |
Grupa produktowa | Laptopy Lenovo |
Rodzaj laptopa | do gier |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Przekątna ekranu | 16 cali |
Typ procesora | Intel Core i9 |
Rodzaj dysku | SSD |
Model | Lenovo Legion Pro 7-16 |
Rozdzielczość natywna | 2560 x 1600 (WQXGA) pikseli |
Jasność matrycy | 500 nitów |
Powłoka matrycy | antyrefleksyjna |
Typ matrycy | IPS |
Technologia | częstotliwość odświeżania matrycy 240 Hz DisplayHDR Dolby Vision matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3 NVIDIA G-SYNC redukcja niebieskiego światła |
Seria procesora | Intel Core i9-14XXX |
Model procesora | Intel Core i9-14900HX (2.2 GHz, 5.8 GHz Turbo, 36 MB Cache) |
Ilość rdzeni | 24 szt. (P8+E16) |
Wielkość pamięci RAM | 32 GB |
Typ zastosowanej pamięci RAM | DDR5 (5600 MHz) |
Pamięć RAM rozszerzalna do | 32 GB |
Liczba gniazd pamięci | 2 szt. |
Ilość dysków | 1 x SSD |
Format dysku | 1 x M.2 |
Interfejs dysku | 2 x M.2 |
Pojemność dysku SSD | 1000 GB |
Wersja M.2 | PCIe 4.0 |
Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
Seria karty graficznej | RTX z serii 40 |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Rodzaj pamięci karty graficznej | GDDR6 |
Moc karty graficznej (TGP) | 175 W |
Maks. taktowanie rdzenia | 2280 MHz |
Standard interfejsu | RJ45 Thunderbolt 4 USB 3.2 USB 3.2 (2 Gen) |
Złącza | 1 x HDMI 2.1 1 x USB 3.2 (2 Gen) Typ-C/ z funkcją ładowania 1 x USB 4.0 Typ-C/Thunderbolt 4 4 x USB 3.2 |
Komunikacja | Bluetooth LAN 1 Gbps Wi-Fi 6E |
Napęd optyczny | brak |
Dźwięk | stereo |
Łączna moc wbudowanych głośników | 4 W (2 x 2W) |
Moc maksymalna zasilacza | 330 W |
Kolor obudowy | czarny |
Materiał obudowy | aluminium tworzywo sztuczne |
Stylistyka pokrywy | czarna |
Kolor klawiatury | czarny |
Podświetlana klawiatura | tak |
Właściwości klawiatury | podświetlana RGB wydzielona klawiatura numeryczna |
Szerokość | 363.5 mm |
Głębokość | 262.1 mm |
Wysokość | 25.9 mm |
Waga | 2.62 kg |
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | kamera FHD wbudowany mikrofon |
Dodatkowe dane | technologia NVIDIA DLSS 3 |
Zabezpieczenia | szyfrowanie TPM 2.0 |
Seria | Lenovo Legion |
Szyfrowanie | szyfrowanie TPM 2.0 |
Opinie użytkowników
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
Powiązane produkty
Products not found.