Lenovo Legion 5 16 Intel Core i7 14650HX 16WQXGA 240Hz RAM 32GB SDD 1TB Windows 11 Home nVidia Geforce RTX4070
8900,00 zł z VAT
BLIK, PRZELEW, RATY, LEASING DOSTĘPNE PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAPŁAĆ TAK JAK LUBISZ.
Lenovo Legion 5-16 - Intel Core i7-14650HX 16''-WQXGA-240Hz RAM 32GB SSD 1TB Windows 11 Home nVidia Geforce RTX4070
Producent | Lenovo |
Gwarancja | 3 lata w serwisie zewnętrznym |
Grupa produktowa | Laptopy Lenovo |
Rodzaj laptopa | do gier |
System operacyjny | Windows Home |
Przekątna ekranu | 16 cali |
Typ procesora | Intel Core i7 |
Rodzaj dysku | SSD |
Model | Lenovo Legion 5-16 |
Rozdzielczość natywna | 2560 x 1600 (WQXGA) pikseli |
Jasność matrycy | 500 nitów |
Powłoka matrycy | antyrefleksyjna |
Typ matrycy | IPS |
Technologia | częstotliwość odświeżania matrycy 240 Hz Display HDR| Dolby Vision matryca z pokryciem barw 100% sRGB NVIDIA G-SYNC redukcja niebieskiego światła |
Seria procesora | Intel Core i7-14XXX |
Model procesora | Intel Core i7-14650HX (2.2 GHz, 5.2 GHz Turbo, 30 MB Cache) |
Ilość rdzeni | 16 szt. |
Wielkość pamięci RAM | 32 GB |
Typ zastosowanej pamięci RAM | DDR5 (5600 MHz) |
Pamięć RAM rozszerzalna do | 64 GB |
Liczba gniazd pamięci | 2 szt. |
Ilość dysków | 1 x SSD |
Format dysku | 1 x M.2 |
Interfejs dysku | 1 x PCIe |
Pojemność dysku SSD | 1000 GB |
Wersja M.2 | PCIe 4.0 |
Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
Seria karty graficznej | RTX z serii 40 |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Rodzaj pamięci karty graficznej | GDDR6 |
Moc karty graficznej (TGP) | 140 W |
Maks. taktowanie rdzenia | 2175 MHz |
Wyjścia karty graficznej | 1 x wyjście HDMI 2.1 |
Standard interfejsu | HDMI RJ45 USB 3.2 USB 3.2 (2 Gen) Typ-C DisplayPort |
Złącza | 2 x USB 3.2 (2 Gen) Typ-C/ DisplayPort 3 x USB 3.2 |
Komunikacja | Bluetooth 5.2 LAN 1 Gbps Wi-Fi 6E |
Czytnik kart pamięci | microSD |
Napęd optyczny | brak |
Dźwięk | gniazdo audio mini-jack 3,5 mm Nahimic Audio |
Łączna moc wbudowanych głośników | 4 W (2 x 2W) |
Moc maksymalna zasilacza | 230 W |
Kolor obudowy | szary |
Stylistyka pokrywy | szara |
Kolor klawiatury | czarny |
Podświetlana klawiatura | tak |
Właściwości klawiatury | 4 – strefowe podświetlenie podświetlana RGB wydzielona klawiatura numeryczna |
Szerokość | 359.7 mm |
Głębokość | 262.3 mm |
Wysokość | 19.7 mm |
Waga | 2.36 kg |
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | 2 – wbudowane mikrofony kamera FHD |
Dodatkowe dane | technologia NVIDIA DLSS 3 wielodotykowy, intuicyjny touchpad |
Zabezpieczenia | szyfrowanie TPM 2.0 wbudowana zaślepka kamery |
Opinie użytkowników
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
Powiązane produkty
Products not found.