Dell Inspiron G16 7630 Intel Core i7-13650HX | 32GB RAM | 1TB SSD | 16.0 QHD+ | GeForce RTX 4060 | Win11Pro
SKU: Inspiron-G16-7630
Kategoria: Laptopy
8799,00 zł z VAT
Brak w magazynie
BLIK, PRZELEW, RATY, LEASING DOSTĘPNE PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAPŁAĆ TAK JAK LUBISZ.
Typ | Notebook |
Model | Inspiron G16 7630 |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
Generacja procesora | Trzynasta |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Cache L3 | 24 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-13650HX |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 16” |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Jasność | 300 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT WVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | GeForce RTX 4060 |
Producent chipsetu | NVIDIA |
Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
|
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.2 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Porty USB |
|
Porty wideo |
|
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy |
|
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Dodatkowe oprogramowanie |
|
Wysokość | 24.9 mm |
Szerokość | 356.98 mm |
Głębokość | 288.73 mm |
Waga | 2.87 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Informacje o gwarancji | 3 lata Basic Onsite |
Opinie użytkowników
{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
Powiązane produkty
Products not found.